Kegeln | Abteilungsleiter |
Christian Liebler Am Kalkofen 1 97834 Birkenfeld Tel. 09398 1055 liebler.christian.cl@gmail.com |
Helmut Neder (Vorstand), Günter Sternheimer, Christian Liebler, Uwe Leimeister, Peter Herrmann (AbtL), Hermann Karg, Hans-Jürgen Esser, Walter Wiesner, Alex Leimeister
mit den neuen Trikots von der Fa. Reinhold Keidel
Platzierungen der 1. Mannschaft
Saison | Jahr | Spielklasse | Platz | Punkte | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
1. Saison | 87/88 | Vereinsklasse Karlstadt | 4.Platz | ./. | 1. Punktspiel 13.09.87 |
2. Saison | 89/89 | Vereinsklasse Karlstadt | 1.Platz | ./. | Aufstieg in Kreisklasse B-Süd |
3. Saison | 89/90 | Kreisklasse B-Süd | 6.Platz | 16:20 | ./. |
4. Saison | 90/91 | Kreisklasse B-Süd | 4.Platz | 22:14 | ./. |
5. Saison | 91/92 | Kreisklasse B-Süd | 2. Platz | 22:10 | Aufstieg in Kreisklasse A-Süd/West |
6. Saison | 92/93 | Kreisklasse A-Süd/West | 3. Platz | 22:14 | Aufstieg über Relegation gegen Kitzingen in Bezirksliga B-Süd |
7. Saison | 93/94 | Bezirksliga B-Süd | 7. Platz | 16:20 | ./. |
8. Saison | 94/95 | Bezirksliga B-Süd | 7. Platz | 18:18 | Aufstieg in Bezirksliga A-Süd |
9. Saison | 95/96 | Bezirksliga A-Süd | 2. Platz | 22:14 | Aufstieg in Bezirksoberliga Süd/West, 200 Schub |
10. Saison | 96/97 | Bezirksoberliga Süd/West | 9. Platz | 12:28 | ./. |
11. Saison | 97/98 | Bezirksoberliga Süd/West | 8. Platz | 20:24 | ./. |
12. Saison | 98/99 | Bezirksoberliga Süd/West | 11. Platz | 12:32 | ./. |
13. Saison | 99/00 | Bezirksoberliga Süd/West | 11. Platz | 8:36 | ./. |
14. Saison | 00/01 | Bezirksliga A Süd/West | 6. Platz | 20:24 | Umbenennung der Spielklasse |
15. Saison | 01/02 | Bezirksliga A Süd/West | 7. Platz | 20:24 | ./. |
16. Saison | 02/03 | Bezirksliga A Süd/West | 7. Platz | 20:24 | ./. |
17. Saison | 03/04 | Bezirksliga A Süd/West | 5. Platz | 24:20 | ./. |
18. Saison | 04/05 | Bezirksliga A Süd/West | 5. Platz | 22:20 | ./. |
19. Saison | 05/06 | Bezirksliga A Süd/West | 9. Platz | 16:24 | ./. |
21. Saison | 07/08 | Bezirksliga A Süd/West | 4. Platz | 26:14 | ./. |
22. Saison | 08/09 | Bezirksliga A Süd/West | 7.Platz | 14:22 | ./. |
23. Saison | 09/10 | Bezirksliga A Süd/West | 6.Platz | 20:24 | ./. |
24. Saison | 10/11 | Bezirksliga A Süd/west | 6. Platz | 26:18 | ./. |
25. Saison | 11/12 | Bezirksliga A Süd/west | 7. Platz | 16:20 | ./. |
Saison 2013/2014 |
Platzierungen der 2. Mannschaft
Saison | Jahr | Spielklasse | Platz | Punkte | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
1. Saison | 89/90 | Vereinsklasse Karlstadt | 4. Platz | 28:16 | 1. Spiel am 17.09.89 |
2. Saison | 90/91 | Vereinsklasse Karlstadt | ./. | ./. | ./. |
3. Saison | 91/92 | Vereinsklasse Karlstadt | ./. | ./. | Aufstieg in Kreisklasse B-Süd/West |
4. Saison | 92/93 | Kreisklasse B-Süd/West | 4. Platz | 18:18 | Aufstieg in Kreisklasse A-Süd/West |
5. Saison | 93/94 | Kreisklasse A-Süd/West | 9. Platz | 8:28 | Abstieg in Kreisklasse B-Süd/West |
6. Saison | 94/95 | Kreisklasse B-Süd/West | 7. Platz | 18:18 | ./. |
7. Saison | 95/96 | Kreisklasse B-Süd/West | 5. Platz | 20:16 | Aufstieg in Bezirksliga B-West |
8. Saison | 96/97 | Bezirksliga B-West | 4. Platz | 20:16 | ./. |
9. Saison | 97/98 | Bezirksliga B-West | 9. Platz | 10:26 | ./. |
10. Saison | 98/99 | Bezirksliga B-West | 5. Platz | 20:20 | ./. |
11. Saison | 99/00 | Bezirksliga B-West | 10. Platz | 12:28 | ./. |
12. Saison | 00/01 | Kreisklasse West | 8. Platz | 8:24 | Umbenennung der Spielklasse |
13. Saison | 01/02 | Kreisklasse West | 7. Platz | 18:18 | ./. |
14. Saison | 02/03 | Kreisklasse West | 7. Platz | 13:23 | ./. |
15. Saison | 03/04 | Kreisklasse West | 2. Platz | 22:10 | Verzicht auf Aufstieg wegen Personalmangel |
16. Saison | 04/05 | Kreisklasse West | 2. Platz | 28:20 | ./. |
17. Saison | 05/06 | Kreisklasse West | 7. Platz | 15:21 | ./. |
19. Saison | 07/08 | Kreisklasse West | 2. Platz | 24:8 | ./. |
20. Saison | 08/09 | Kreisklasse West | 7. Platz | 14:22 | ./. |
21. Saison | 09/10 | Kreisklasse A Süd/West | 10. Platz | 16:28 | ./. |
22. Saison | 10/11 | Kreisklasse Süd/West | 3. Platz | 20:16 | ./. |
23. Saison | 10/11 | Kreisklasse Süd/West MAE | 10. Platz | 10:26 | Abstieg |
Platzierungen der 3. Mannschaft
Saison | Jahr | Spielklasse | Platz | Punkte | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
1. Saison | 91/92 | Vereinsklasse Karlstadt | ./. | ./. | 1. Spiel am 15.09.91 |
2. Saison | 92/93 | Vereinsklasse Karlstadt | 4. Platz | 20:12 | ./. |
3. Saison | 93/94 | Vereinsklasse Karlstadt | 1. Platz | 24:8 | konnte wegen 2. Mannschaft nicht aufsteigen |
4. Saison | 94/95 | Vereinsklasse Karlstadt | 8. Platz | 8:24 | ./. |
5. Saison | 95/96 | Vereinsklasse Karlstadt | 8. Platz | 2:26 | neue Gruppe: Vereinsklasse West |
6. Saison | 96/97 | Vereinsklasse West | 7. Platz | 4:20 | ./. |
7. Saison | 97/98 | Vereinsklasse West | 5. Platz | 8:24 | ./. |
8. Saison | 98/99 | Kreisklasse West | 6. Platz | 10:18 | neue Gruppe: Kreisklasse West |
9. Saison | 99/00 | Kreisklasse West | 1. Platz | 22:6 | konnte wegen 2. Mannschaft nicht aufsteigen |
10. Saison | 00/01 | Vereinsklasse | 2. Platz | 18:6 | Umbenennung der Spielklasse, punktgleich mit Meister |
11. Saison | 01/02 | Vereinsklasse | 5. Platz | 12:16 | ./. |
12. Saison | 02/03 | Vereinsklasse | 4. Platz | 22:14 | ./. |
13. Saison | 03/04 | Vereinklasse | 4. Platz | 12:12 | ./. |
14. Saison | 04/05 | Kreisklasse A, West | 2. Platz | 16:6 | ./. |
15. Saison | 05/06 | Kreisklasse A, West | 6. Platz | 14:18 | ./. |
Vereinsmeister SVB
Jahr | Name | Schnitt aus 5 * 100 Schub |
---|---|---|
1990 | Michael Klühspies | 405,6 Holz |
1991 | Stefan Langer | 398,4 Holz |
1992 | Stefan Langer | 402,2 Holz |
1993 | Detlef Kaufmann | 409,2 Holz |
1994 | Reinhard Kneifel | 407,8 Holz |
1995 | Otto Redelberger | 403,2 Holz |
1996 | Detlef Kaufmann | 414,4 Holz |
1997 | Wolfgang Götz | 411,4 Holz |
1998 | Detlef Kaufmann | 412,2 Holz |
1999 | Detlef Kaufmann | 424,2 Holz |
2000 | Detlef Kaufmann | 430,8 Holz |
2001 | Detlef Kaufmann | 444,2 Holz |
2002 | Wolfgang Götz | 414,0 Holz |
2003 | Wolfgang Götz | 429,2 Holz |
Vereinsmeister Jugend
Jahr | Name | Schnitt aus 5 * 100 Schub |
---|---|---|
1998 | Rene Redelberger | 379,0 |
1999 | Dirk Götz | 393,6 Holz |
2000 | Dirk Götz | 382,2 Holz |
2001 | Dirk Götz | 387,7 Holz |
2002 | Dirk Götz | 407,7 Holz |